Persone — Tassi

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
126 0 mercoledì 17 febbraio 2021 16:37
199 0 venerdì 23 aprile 2021 11:50
119 2 sabato 9 aprile 2022 15:26
179 4 149 29 venerdì 23 settembre 2022 18:24
149 0 venerdì 23 settembre 2022 18:17
160 3 lunedì 4 luglio 2022 17:48
2 sabato 30 aprile 2022 12:13
280 0 sabato 29 maggio 2021 17:41
196 0 mercoledì 21 aprile 2021 18:33
174 2 136 37 giovedì 7 luglio 2022 15:31
136 0 136 0 sabato 23 gennaio 2021 12:19
207 9 domenica 8 maggio 2022 17:49
0 Mai
193 0 martedì 20 aprile 2021 13:30
252 17 lunedì 24 maggio 2021 18:36
179 0 mercoledì 3 marzo 2021 16:45
248 0 domenica 23 maggio 2021 19:54
126 0 126 0 giovedì 19 maggio 2022 16:33
0 Mai
0 Mai
157 5 109 48 sabato 9 aprile 2022 15:28
203 0 sabato 24 aprile 2021 14:08
102 0 sabato 9 aprile 2022 15:34
0 Mai
183 0 giovedì 4 marzo 2021 11:55
218 0 domenica 16 maggio 2021 19:47
114 0 sabato 9 aprile 2022 15:39
179 7 98 81 giovedì 31 marzo 2022 11:25
143 0 139 4 martedì 27 settembre 2022 14:54
254 0 martedì 25 maggio 2021 11:05
194 0 martedì 20 aprile 2021 20:00
184 0 giovedì 4 marzo 2021 16:31
193 0 martedì 20 aprile 2021 13:29
193 0 martedì 20 aprile 2021 17:49
194 0 mercoledì 21 aprile 2021 13:22
216 0 domenica 16 maggio 2021 11:30
216 2 domenica 16 maggio 2021 11:18
218 0 145 72 venerdì 13 maggio 2022 10:51
256 0 martedì 25 maggio 2021 12:49
154 0 140 13 mercoledì 5 ottobre 2022 16:43
169 7 venerdì 25 dicembre 2020 17:24
128 0 111 16 martedì 19 aprile 2022 16:24
242 7 venerdì 21 maggio 2021 20:06
284 1 martedì 25 maggio 2021 19:47
194 12 mercoledì 11 agosto 2021 11:30
132 0 131 0 venerdì 26 febbraio 2021 17:44
2 sabato 29 maggio 2021 17:43
243 0 sabato 22 maggio 2021 13:24
130 3 sabato 9 aprile 2022 15:30
154 0 153 0 giovedì 27 ottobre 2022 14:50
5 venerdì 25 dicembre 2020 17:20
144 0 143 0 martedì 25 ottobre 2022 16:04
260 0 martedì 25 maggio 2021 18:36
129 0 venerdì 12 febbraio 2021 17:01
239 4 venerdì 21 maggio 2021 17:09
2 venerdì 23 settembre 2022 18:20
217 0 domenica 16 maggio 2021 13:46
165 4 101 64 venerdì 25 dicembre 2020 17:21
152 0 venerdì 23 settembre 2022 11:08
246 0 sabato 22 maggio 2021 19:26
0 venerdì 8 gennaio 2021 17:47
204 1 149 54 venerdì 15 gennaio 2021 11:57
217 0 domenica 16 maggio 2021 13:42
284 11 sabato 29 maggio 2021 17:42
212 0 venerdì 14 maggio 2021 17:26
213 0 venerdì 14 maggio 2021 18:39
214 0 sabato 15 maggio 2021 11:31
160 4 129 30 mercoledì 21 settembre 2022 11:23
247 0 domenica 23 maggio 2021 12:18
202 0 sabato 24 aprile 2021 13:24
195 0 mercoledì 21 aprile 2021 14:29
100 0 sabato 9 aprile 2022 15:35
175 0 lunedì 23 maggio 2022 09:47
214 0 domenica 16 maggio 2021 17:44
139 0 venerdì 25 dicembre 2020 17:28
134 0 132 1 sabato 27 febbraio 2021 16:23
258 0 martedì 25 maggio 2021 17:10
200 4 129 71 lunedì 2 maggio 2022 16:07
211 0 venerdì 14 maggio 2021 13:19
173 0 172 0 martedì 17 maggio 2022 15:58
182 0 mercoledì 21 settembre 2022 11:42
174 3 141 32 mercoledì 5 ottobre 2022 10:17
0 Mai
259 1 giovedì 6 agosto 2020 15:37
170 11 lunedì 2 agosto 2021 11:56
171 0 171 0 martedì 17 maggio 2022 15:06
158 6 domenica 9 ottobre 2022 17:35
180 0 mercoledì 3 marzo 2021 18:35