Persone — Fioretti

Nomi di battesimo Cognome Sosa Nascita Luogo Morte Età Luogo Ultima modifica
131 0 venerdì 1 luglio 2022 12:10
138 0 137 0 giovedì 7 luglio 2022 15:01
400 0 martedì 30 maggio 2023 12:37
120 0 sabato 30 aprile 2022 18:07
153 7 lunedì 20 giugno 2022 11:10
151 0 148 3 martedì 31 marzo 2020 16:59
129 0 venerdì 22 aprile 2022 11:14
101 0 lunedì 4 aprile 2022 09:30
188 4 102 85 domenica 19 maggio 2019 17:29
124 0 123 1 mercoledì 13 luglio 2022 09:56
266 6 mercoledì 3 febbraio 2021 11:55
187 0 sabato 27 marzo 2021 10:36
171 1 venerdì 13 agosto 2021 12:38
414 0 martedì 30 maggio 2023 12:25
413 0 martedì 30 maggio 2023 12:30
159 0 venerdì 3 aprile 2020 11:34
167 0 venerdì 28 febbraio 2020 09:04
131 0 giovedì 21 aprile 2022 17:59
120 0 venerdì 29 aprile 2022 16:33
171 13 sabato 31 luglio 2021 17:16
169 2 mercoledì 29 giugno 2022 16:29
140 0 lunedì 4 luglio 2022 17:52
127 0 sabato 23 aprile 2022 16:05
132 0 mercoledì 20 aprile 2022 17:34
117 0 116 0 martedì 31 ottobre 2023 15:43
474 6 sabato 15 luglio 2023 09:12
391 0 390 0 giovedì 29 giugno 2023 16:57
164 0 domenica 8 agosto 2021 13:28
1 giovedì 29 giugno 2023 10:38
133 0 131 1 martedì 10 ottobre 2023 09:24
123 0 lunedì 20 maggio 2019 19:27
154 0 147 7 sabato 4 aprile 2020 11:20
134 0 mercoledì 6 luglio 2022 11:23
191 4 121 69 venerdì 15 aprile 2022 11:54
205 2 128 77 venerdì 3 giugno 2022 10:14
164 6 venerdì 3 aprile 2020 16:31
165 1 giovedì 19 settembre 2019 13:57
227 7 martedì 26 gennaio 2021 11:07
442 0 sabato 15 luglio 2023 09:09
198 0 sabato 27 marzo 2021 10:43
122 0 giovedì 28 aprile 2022 17:46
128 0 sabato 23 aprile 2022 14:25
129 0 127 2 lunedì 9 ottobre 2023 11:41
135 0 129 5 lunedì 9 ottobre 2023 15:44
136 0 sabato 31 luglio 2021 17:18
118 0 domenica 1 maggio 2022 11:20
194 0 venerdì 6 maggio 2011 13:24
154 3 domenica 1 ottobre 2023 11:35
149 0 149 0 domenica 3 luglio 2022 18:27
137 5 lunedì 25 gennaio 2021 16:33
231 6 sabato 27 marzo 2021 10:35
431 0 lunedì 12 giugno 2023 18:06
395 0 giovedì 29 giugno 2023 10:38
434 0 sabato 15 luglio 2023 09:06
165 0 159 5 venerdì 22 dicembre 2023 10:35
127 0 venerdì 1 luglio 2022 09:42
196 1 domenica 9 maggio 2021 11:37
220 0 216 4 sabato 13 novembre 2021 18:20
409 0 martedì 30 maggio 2023 12:31
0 Mai
274 1 mercoledì 3 febbraio 2021 11:57
197 10 124 73 martedì 12 luglio 2022 18:21
147 0 lunedì 4 luglio 2022 09:56
441 8 390 50 sabato 15 luglio 2023 09:08
2 giovedì 29 giugno 2023 10:37
437 0 sabato 15 luglio 2023 09:07
148 0 148 0 giovedì 3 ottobre 2019 19:15
130 0 mercoledì 29 giugno 2022 16:34
194 9 131 62 lunedì 9 ottobre 2023 18:19
162 5 sabato 2 gennaio 2021 18:01
125 0 125 0 domenica 8 ottobre 2023 18:16
121 0 120 1 mercoledì 13 luglio 2022 15:09
130 0 mercoledì 29 giugno 2022 15:52
225 8 149 75 martedì 26 gennaio 2021 11:07
193 0 sabato 27 marzo 2021 10:34
192 0 sabato 27 marzo 2021 10:34
188 0 sabato 27 marzo 2021 10:39
183 0 sabato 27 marzo 2021 10:39
162 0 162 0 lunedì 16 maggio 2022 11:04
248 3 197 51 mercoledì 2 dicembre 2020 09:58
109 0 lunedì 4 aprile 2022 09:29
139 0 martedì 5 luglio 2022 15:31
131 0 venerdì 8 luglio 2022 16:04
159 8 lunedì 11 luglio 2022 09:48
161 3 126 34 venerdì 14 ottobre 2022 10:33
126 0 lunedì 11 luglio 2022 11:54
419 0 lunedì 12 giugno 2023 18:11
418 0 lunedì 12 giugno 2023 18:12
199 0 sabato 27 marzo 2021 10:42
163 3 venerdì 20 settembre 2019 12:57
402 0 martedì 30 maggio 2023 12:32
115 0 mercoledì 1 novembre 2023 10:46
0 Mai
177 2 domenica 20 marzo 2022 11:04
222 10 150 72 giovedì 9 giugno 2022 15:18
156 5 venerdì 1 luglio 2022 09:41
129 0 domenica 10 luglio 2022 10:28
410 0 martedì 30 maggio 2023 12:30
105 0 lunedì 4 aprile 2022 09:30
189 0 sabato 27 marzo 2021 10:32
135 0 sabato 31 luglio 2021 19:08
173 8 giovedì 1 aprile 2021 19:19
147 0 lunedì 16 ottobre 2023 15:41
2 lunedì 13 settembre 2021 15:46
239 2 sabato 13 novembre 2021 18:20
123 0 lunedì 11 luglio 2022 17:25
128 0 128 0 lunedì 9 ottobre 2023 14:47
156 0 155 0 sabato 4 aprile 2020 17:12
229 10 domenica 7 febbraio 2021 10:58
184 3 146 38 sabato 27 marzo 2021 10:31
161 3 lunedì 11 luglio 2022 12:01
196 4 159 37 lunedì 15 novembre 2021 09:24
133 0 domenica 1 agosto 2021 12:49
133 0 giovedì 2 settembre 2021 13:34
125 0 martedì 26 aprile 2022 18:32
126 0 lunedì 11 luglio 2022 12:07
439 0 sabato 15 luglio 2023 09:07