Famiglie — Vegliò

Nomi di battesimo Cognome Età Nomi di battesimo Cognome Età Matrimonio Luogo Ultima modifica
13 lunedì 7 settembre 2020 09:20
5 giovedì 11 giugno 2020 15:01
26 22 114 0 lunedì 11 gennaio 2021 18:33
9 sabato 9 aprile 2022 17:53
no 3 Mai
21 18 277 5 domenica 7 agosto 2022 17:34
2 martedì 29 marzo 2022 16:59
34 26 203 7 mercoledì 21 aprile 2021 17:50
28 177 6 sabato 17 ottobre 2020 11:05
37 28 168 3 sabato 17 ottobre 2020 11:22
49 32 156 8 giovedì 17 dicembre 2020 11:15
31 21 153 9 giovedì 12 agosto 2021 17:05
2 venerdì 29 aprile 2022 16:00
31 26 132 4 sabato 20 febbraio 2021 11:02
24 23 215 12 mercoledì 28 aprile 2021 18:56
18 23 295 8 lunedì 25 maggio 2020 15:59
30 24 266 6 domenica 31 maggio 2020 10:41
6 venerdì 26 giugno 2020 09:21
41 30 252 1 domenica 14 agosto 2022 15:11
31 22 219 9 martedì 8 settembre 2020 16:11
27 23 256 0 venerdì 29 maggio 2020 15:11
26 20 323 6 venerdì 8 maggio 2020 11:34
30 22 249 9 martedì 14 aprile 2020 14:56
24 27 289 7 venerdì 15 maggio 2020 15:27
2 lunedì 27 aprile 2020 16:01
22 314 6 lunedì 18 maggio 2020 16:25
27 27 196 3 domenica 7 gennaio 2024 16:00
28 23 190 4 domenica 4 ottobre 2020 11:26
4 giovedì 7 maggio 2020 11:16
23 23 254 5 lunedì 15 giugno 2020 16:33
30 30 203 6 martedì 1 dicembre 2020 11:15
28 25 196 6 sabato 4 maggio 2013 21:24
32 22 137 8 lunedì 15 febbraio 2021 11:07
28 130 8 sabato 26 marzo 2022 10:35
24 21 87 0 mercoledì 9 dicembre 2015 15:46
25 25 198 8 venerdì 18 giugno 2021 17:54
26 24 217 2 venerdì 21 ottobre 2022 16:25
27 25 187 1 giovedì 17 giugno 2021 17:54
37 33 190 7 domenica 18 ottobre 2020 17:59
27 22 286 3 martedì 26 maggio 2020 15:54
31 27 258 7 mercoledì 20 maggio 2020 08:31
22 22 321 5 lunedì 30 agosto 2021 17:37
38 20 293 1 martedì 23 agosto 2022 15:00
23 21 204 9 venerdì 2 ottobre 2020 16:26
27 21 306 5 mercoledì 31 agosto 2022 09:41
10 lunedì 16 ottobre 2023 15:08
7 venerdì 29 aprile 2022 11:39
27 22 211 4 venerdì 23 aprile 2021 11:47
32 21 167 6 domenica 8 agosto 2021 13:33
5 domenica 24 dicembre 2023 17:00
23 20 179 2 martedì 8 novembre 2022 11:50
48 34 154 0 giovedì 12 agosto 2021 13:30
30 21 254 9 venerdì 29 maggio 2020 16:00
25 24 102 0 sabato 23 aprile 2022 09:33
24 20 138 3 domenica 22 maggio 2022 09:48
21 155 1 giovedì 12 agosto 2021 12:21
25 25 223 6 venerdì 30 aprile 2021 19:08
26 27 297 7 giovedì 14 maggio 2020 16:49
27 22 297 8 giovedì 14 maggio 2020 16:36
24 26 164 0 mercoledì 14 ottobre 2020 15:30
30 29 159 2 giovedì 23 giugno 2022 17:05
26 22 264 10 sabato 24 aprile 2021 19:42
40 26 303 6 domenica 10 maggio 2020 17:41
24 26 277 0 martedì 23 agosto 2022 16:44
34 24 184 9 domenica 16 ottobre 2022 17:45
36 24 299 5 giovedì 14 maggio 2020 15:23
27 20 153 0 giovedì 12 agosto 2021 17:10
3 domenica 6 settembre 2020 08:44
29 28 211 5 giovedì 10 settembre 2020 17:15
244 6 lunedì 16 agosto 2021 11:22
3 lunedì 8 agosto 2022 09:00
29 26 178 9 domenica 22 maggio 2022 15:12
13 mercoledì 13 gennaio 2021 11:53
no 1 Mai
27 27 196 3 mercoledì 21 aprile 2021 16:33
33 35 133 1 venerdì 12 febbraio 2021 00:12
no 1 venerdì 29 settembre 2023 16:32
3 venerdì 8 maggio 2020 09:40
21 20 298 3 mercoledì 27 maggio 2020 22:55
25 20 134 5 giovedì 23 giugno 2022 16:58
39 168 0 martedì 10 agosto 2021 19:48
28 24 120 2 giovedì 17 marzo 2022 11:42
29 30 186 6 mercoledì 17 novembre 2021 08:46
31 27 187 2 martedì 1 giugno 2021 16:28
30 25 202 4 domenica 24 luglio 2022 10:39
230 1 venerdì 29 settembre 2023 16:30
24 24 219 4 martedì 8 settembre 2020 18:20
25 21 167 7 domenica 22 agosto 2021 17:03
9 martedì 10 maggio 2022 12:07
4 lunedì 9 agosto 2021 13:09
28 28 260 0 venerdì 19 agosto 2022 15:00
29 32 244 3 giovedì 23 luglio 2020 15:36
23 23 110 0 lunedì 25 gennaio 2021 16:14
37 23 265 9 lunedì 16 agosto 2021 11:57
25 23 288 7 mercoledì 27 maggio 2020 15:27
33 29 255 1 sabato 25 luglio 2020 09:35
24 26 218 6 domenica 6 settembre 2020 08:45
28 26 255 9 giovedì 23 luglio 2020 15:42
28 19 264 4 lunedì 10 agosto 2020 17:28
24 273 0 domenica 30 maggio 2021 11:53
38 28 227 1 giovedì 6 agosto 2020 16:57
25 19 229 9 giovedì 13 agosto 2020 11:25
27 28 266 0 lunedì 18 maggio 2020 11:28
37 37 236 0 sabato 23 settembre 2023 08:50
25 25 278 0 sabato 16 maggio 2020 15:31
29 24 152 7 sabato 20 novembre 2021 17:18
25 24 201 1 martedì 27 aprile 2021 17:33
33 17 296 11 mercoledì 1 luglio 2020 15:42
7 mercoledì 23 marzo 2022 22:42
25 18 182 3 domenica 25 settembre 2022 10:26
45 44 142 0 lunedì 7 dicembre 2020 10:21
25 27 103 2 venerdì 1 aprile 2022 11:29
1 domenica 15 ottobre 2023 11:39
8 sabato 20 giugno 2020 15:05
26 26 262 2 giovedì 21 maggio 2020 15:40
5 sabato 5 settembre 2020 17:56
4 venerdì 18 giugno 2021 12:05
27 21 133 7 domenica 24 settembre 2023 17:02
28 28 125 4 venerdì 18 marzo 2022 22:26
35 34 278 0 sabato 16 maggio 2020 15:34
27 28 313 8 domenica 17 maggio 2020 16:52
3 mercoledì 13 gennaio 2021 11:11
30 22 148 9 sabato 23 aprile 2022 09:25
27 25 256 9 venerdì 29 maggio 2020 12:17
29 23 141 3 venerdì 20 ottobre 2023 17:58
27 21 183 0 mercoledì 16 dicembre 2020 12:33
25 110 3 giovedì 1 agosto 2013 12:57
23 25 146 0 domenica 22 maggio 2022 15:13
22 25 266 11 domenica 31 maggio 2020 15:53
25 23 153 4 giovedì 12 agosto 2021 14:02
28 19 112 1 lunedì 9 maggio 2022 15:53
30 22 183 1 sabato 3 ottobre 2020 17:43
29 24 154 3 giovedì 12 agosto 2021 12:54
7 venerdì 22 aprile 2022 10:52
23 28 162 1 sabato 31 ottobre 2020 15:49
5 martedì 28 aprile 2020 17:35
27 23 114 0 mercoledì 1 giugno 2022 16:44
33 28 298 5 giovedì 14 maggio 2020 15:54
23 28 229 10 mercoledì 19 agosto 2020 23:26
24 26 268 6 sabato 23 maggio 2020 09:25