Families — Carboni

Individuals with surname Carboni

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
no 2 Never
28 131 8 Saturday, March 26, 2022 10:35 AM
29 24 132 6 Wednesday, February 9, 2011 5:53 PM
17 20 129 2 Friday, April 29, 2022 4:18 PM
25 26 138 4 Thursday, May 5, 2011 8:56 PM
64 58 100 0 Sunday, September 3, 2006 12:41 AM
19 19 213 10 Friday, November 17, 2023 9:50 AM
22 22 163 0 Wednesday, December 16, 2020 12:33 PM
23 21 134 5 Thursday, July 22, 2010 5:05 PM
35 29 260 1 Wednesday, March 12, 2014 12:20 PM
21 20 116 0 Saturday, March 12, 2022 4:13 PM
26 21 92 0 Wednesday, November 18, 2015 11:33 PM
no 1 Never
25 18 133 2 Wednesday, June 25, 2008 1:00 AM
28 25 145 0 Never
yes 4 Tuesday, March 29, 2022 11:40 AM
35 28 122 0 Friday, March 25, 2022 12:06 PM
25 21 128 4 Friday, November 2, 2007 12:26 PM
21 19 126 3 Wednesday, July 5, 2006 11:08 AM
35 26 189 2 Tuesday, July 20, 2010 6:29 PM
yes 3 Wednesday, May 22, 2013 5:29 PM
24 23 145 10 Tuesday, January 24, 2012 12:34 PM
25 24 145 7 Thursday, March 22, 2007 11:22 AM
yes 1 Tuesday, June 13, 2023 5:16 PM
31 23 153 8 Monday, March 7, 2022 5:33 PM
24 25 119 2 Thursday, March 17, 2022 5:29 PM
23 22 166 7 Friday, May 31, 2013 5:21 PM
no 1 Never
27 22 242 7 Monday, May 6, 2019 1:37 PM
32 26 178 2 Friday, May 31, 2013 1:28 PM
31 35 199 0 Thursday, February 14, 2013 11:01 AM
30 26 197 8 Monday, January 24, 2022 3:30 PM
33 24 280 10 Monday, March 10, 2014 4:50 PM
26 29 140 10 Monday, March 7, 2022 6:18 PM
31 26 166 6 Monday, January 31, 2011 11:33 AM
25 22 125 4 Saturday, March 19, 2022 2:13 PM
24 22 139 9 Thursday, May 5, 2011 8:05 PM
24 30 168 7 Tuesday, August 23, 2011 8:32 PM
23 21 164 3 Tuesday, May 4, 2010 12:41 PM
29 22 136 8 Tuesday, June 22, 2010 7:24 PM
yes 7 Friday, March 11, 2011 5:57 PM
26 20 219 3 Tuesday, November 14, 2023 10:41 AM
13 13 129 2 Friday, March 18, 2022 11:14 PM
26 142 0 Friday, July 9, 2021 12:17 PM
26 25 109 2 Monday, November 18, 2019 12:28 AM
27 24 150 2 Tuesday, June 27, 2006 12:41 AM
25 21 119 0 Sunday, June 11, 2006 12:30 PM
24 23 204 10 Monday, January 17, 2022 4:29 PM
34 18 227 5 Tuesday, October 4, 2011 12:37 PM
yes 6 Wednesday, September 15, 2021 9:27 AM
34 27 280 5 Wednesday, June 16, 2010 6:16 PM
35 28 145 4 Monday, February 21, 2022 12:06 PM
yes 4 Thursday, March 24, 2022 4:45 PM
24 23 122 2 Friday, July 15, 2022 9:11 AM
29 22 248 4 Thursday, November 28, 2013 7:58 PM
27 21 398 6 Tuesday, May 9, 2023 4:13 PM
27 25 209 2 Wednesday, December 16, 2020 12:33 PM
25 20 109 0 Saturday, February 13, 2021 10:32 AM
24 22 138 10 Wednesday, February 9, 2011 10:54 AM
22 23 254 7 Tuesday, December 7, 2010 5:30 PM
25 24 249 6 Wednesday, June 19, 2019 1:28 PM
23 17 216 6 Thursday, April 14, 2011 5:47 PM
26 22 322 6 Tuesday, April 4, 2023 11:04 AM
23 25 217 6 Friday, January 7, 2022 3:39 PM
yes 1 Saturday, March 5, 2022 12:12 PM
yes 1 Saturday, March 19, 2022 8:56 AM
28 20 191 8 Wednesday, January 26, 2022 4:01 PM
19 19 215 0 Sunday, January 7, 2024 6:09 PM
25 21 125 1 Wednesday, March 2, 2022 6:09 PM
28 28 130 2 Monday, February 28, 2022 12:25 PM
25 23 136 8 Friday, March 18, 2022 3:30 PM
no 3 Never
38 26 159 5 Wednesday, February 2, 2022 4:11 PM
no 3 Never
26 19 139 8 Tuesday, March 29, 2022 11:36 AM
31 21 374 0 Wednesday, March 1, 2023 9:36 AM
28 21 377 1 Tuesday, June 13, 2023 5:41 PM
32 32 282 0 Thursday, October 21, 2021 6:03 PM
29 29 270 2 Thursday, March 5, 2015 12:30 PM
27 25 145 3 Tuesday, February 22, 2022 11:22 AM
no 1 Monday, September 13, 2021 3:47 PM
33 23 142 1 Friday, September 3, 2010 5:22 PM
20 26 258 9 Friday, October 24, 2014 1:04 PM
34 20 275 7 Monday, June 11, 2012 8:58 PM
26 27 143 0 Never
33 33 269 5 Friday, May 18, 2012 5:30 PM
25 22 332 5 Thursday, September 14, 2023 9:37 AM
21 18 114 0 Sunday, March 13, 2022 11:12 AM
25 22 132 7 Saturday, January 9, 2016 12:43 AM
yes 3 Sunday, January 6, 2019 4:45 PM
yes 3 Thursday, March 11, 2021 1:21 PM
42 34 270 5 Wednesday, January 2, 2019 11:55 PM
yes 3 Friday, December 31, 2021 9:54 AM
25 24 111 3 Wednesday, January 26, 2011 11:11 AM
25 22 139 5 Wednesday, February 9, 2011 10:28 AM
32 29 192 4 Friday, December 1, 2023 3:03 PM
no 3 Never
25 25 390 2 Saturday, April 29, 2023 12:16 PM
yes 1 Wednesday, September 15, 2021 9:59 AM
29 31 275 3 Sunday, November 20, 2022 3:36 PM
yes 1 Tuesday, April 4, 2023 11:00 AM
yes 0 Thursday, October 26, 2017 4:27 PM
no 7 Never
52 24 227 1 Wednesday, October 3, 2012 1:33 PM
31 19 237 7 Sunday, February 2, 2020 5:16 PM
29 22 160 8 Wednesday, March 9, 2011 6:50 PM
yes 11 Tuesday, June 13, 2023 5:06 PM
22 20 279 5 Tuesday, October 18, 2022 11:14 AM
20 18 249 6 Monday, December 6, 2010 4:57 PM
26 25 225 6 Thursday, June 16, 2022 12:17 PM
22 19 250 4 Saturday, March 14, 2015 12:42 PM
33 23 168 7 Sunday, January 30, 2011 4:33 PM
28 21 178 2 Monday, March 28, 2011 5:55 PM
37 27 172 3 Tuesday, August 23, 2011 11:59 AM
28 22 156 5 Thursday, February 17, 2022 5:23 PM
26 21 207 6 Friday, February 14, 2020 4:58 PM
23 203 10 Sunday, January 9, 2022 6:05 PM
34 25 270 0 Friday, August 30, 2019 6:51 PM
yes 0 Thursday, August 27, 2020 9:38 AM
no 1 Never
24 19 340 8 Saturday, August 30, 2014 12:26 AM
30 21 151 10 Saturday, February 26, 2022 11:08 AM
26 26 198 1 Thursday, November 23, 2023 11:35 AM
no 1 Thursday, September 26, 2024 11:42 AM
28 24 204 1 Friday, January 7, 2022 4:34 PM
29 24 291 8 Monday, August 9, 2010 12:14 PM
yes 9 Thursday, September 14, 2023 2:19 PM
26 27 131 2 Sunday, February 27, 2022 11:55 AM
21 21 138 4 Monday, June 27, 2011 6:36 PM
27 25 101 0 Tuesday, December 20, 2022 6:13 PM
no 6 Never
29 19 145 4 Saturday, August 17, 2013 12:25 AM
30 28 290 5 Tuesday, November 8, 2022 11:45 AM
27 24 262 0 Tuesday, January 7, 2025 4:32 PM
28 21 134 4 Saturday, May 7, 2011 5:41 PM
23 19 125 1 Monday, May 20, 2019 7:33 PM
23 20 134 5 Saturday, May 7, 2011 5:34 PM
no 1 Never
20 19 132 6 Wednesday, February 23, 2022 11:46 AM
19 22 127 4 Saturday, March 19, 2022 3:34 PM
24 22 87 0 Wednesday, June 19, 2013 4:49 PM
26 25 105 2 Wednesday, November 15, 2006 12:54 PM
45 39 91 0 Wednesday, September 6, 2006 7:16 PM
24 23 127 3 Wednesday, July 5, 2006 12:12 PM
21 22 367 7 Saturday, October 11, 2014 5:43 PM
33 24 337 3 Monday, March 27, 2023 10:13 AM
yes 1 Monday, March 27, 2023 10:15 AM
27 23 282 3 Wednesday, December 1, 2021 6:27 PM
yes 2 Monday, August 7, 2023 6:36 PM
yes 5 Monday, October 21, 2024 5:32 PM
22 21 163 8 Monday, April 4, 2011 5:24 PM
41 29 158 1 Thursday, March 24, 2022 4:47 PM
32 25 164 7 Saturday, January 29, 2022 4:00 PM
28 25 163 5 Wednesday, February 16, 2022 5:08 PM
28 20 389 2 Wednesday, June 14, 2023 10:05 AM
22 21 165 10 Wednesday, March 9, 2011 7:08 PM
20 23 168 6 Thursday, October 30, 2014 1:24 PM
31 29 275 6 Monday, September 22, 2014 1:26 PM
22 24 215 6 Saturday, February 1, 2020 9:59 PM
29 25 211 5 Monday, January 10, 2022 5:16 PM
yes 1 Saturday, January 1, 2022 4:07 PM
24 21 225 2 Monday, August 31, 2020 3:51 PM
27 27 159 7 Saturday, November 14, 2015 5:22 PM
28 22 186 3 Tuesday, March 8, 2011 12:32 PM
24 24 314 2 Tuesday, September 30, 2014 6:29 PM
30 24 309 10 Saturday, November 8, 2014 11:03 AM
35 25 379 7 Tuesday, May 16, 2023 10:49 AM
29 21 333 9 Sunday, June 18, 2023 10:02 AM
28 30 311 0 Saturday, November 12, 2022 11:27 AM
23 24 140 5 Friday, February 25, 2022 5:00 PM
25 20 113 0 Tuesday, May 31, 2022 3:51 PM
26 26 199 8 Monday, January 24, 2022 11:00 AM
27 27 278 1 Saturday, February 9, 2019 12:56 PM
25 27 178 6 Tuesday, February 1, 2022 5:45 PM
no 2 Never
28 21 118 1 Monday, October 23, 2023 3:09 PM
23 24 152 7 Thursday, February 24, 2022 3:48 PM
24 17 140 11 Wednesday, May 11, 2022 3:19 PM
31 31 284 3 Sunday, February 16, 2014 1:01 PM
28 24 340 5 Thursday, September 14, 2023 2:17 PM
26 30 264 3 Thursday, December 9, 2010 12:07 PM
29 29 285 0 Tuesday, September 23, 2014 2:01 PM